O Ceará tem hoje um dos programas mais inovadores no País em relação à segurança pública. No fim de 2007 foi iniciado o Ronda do Quarteirão. Na prática, o Ronda é uma polícia comunitária que interage diretamente com a população evitando, muitas vezes, uma ação que gera uma situação de violência. Atualmente, o Ronda do Quarteirão está em atuação em Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Quixadá e municípios do Maciço de Baturité.
| 1001 | CONJUNTO CEARÁ 1 |
| 1002 | CONJUNTO CEARÁ 2 |
| 1003 | BOM SUCESSO |
| 1004 | GRANJA PORTUGAL |
| 1005 | GRANJA LISBOA |
| 1006 | BOM JARDIM 1 |
| 1007 | VILA PERI |
| 1008 | CANINDEZINHO |
| 1009 | BOM JARDIM 2 |
| 1010 | SIQUEIRA |
| 1011 | CENTRO |
| 1012 | JOSÉ BONIFÁCIO |
| 1013 | BENFICA |
| 1014 | RODOLFO TEÓFILO |
| 1015 | JARDIM AMÉRICA |
| 1016 | FÁTIMA |
| 1017 | DIONÍSIO TORRES |
| 1018 | SÃO JOÃO DO TAUAPE |
| 1019 | JOAQUIM TÁVORA |
| 1020 | MEIRELES 1 |
| 1021 | ALDEOTA 1 |
| 1022 | MUCURIPE |
| 1023 | COCÓ |
| 1024 | PAPICU |
| 1025 | CAIS DO PORTO |
| 1026 | VICENTE PINZON 2 |
| 1027 | PRAIA DO FUTURO 1 |
| 1028 | PRAIA DO FUTURO 2 |
| 1029 | DUNAS |
| 1030 | MEIRELES 2 |
| 1031 | ALDEOTA 2 |
| 1032 | VARJOTA |
| 1033 | VICENTE PINZON 1 |
| 1034 | BARRA DO CEARÁ |
| 1035 | CRISTO REDENTOR |
| 1036 | PRESIDENTE KENNEDY |
| 1037 | PIRAMBU |
| 1038 | ALAGADIÇO |
| 1039 | MONTE CASTELO |
| 1040 | VILA VELHA |
| 1041 | JARDIM GUANABARA |
| 1042 | QUINTINO CUNHA |
| 1043 | AUTRAN NUNES |
| 1044 | HENRIQUE JORGE |
| 1045 | JÓQUEI CLUBE |
| 1046 | PADRE ANDRADE |
| 1047 | PARANGABA |
| 1048 | PAN-AMERICANO |
| 1049 | MONTESE |
| 1050 | SERRINHA |
| 1051 | DIAS MACEDO |
| 1052 | VILA UNIÃO |
| 1053 | CASTELÃO |
| 1054 | PREFEITO JOSÉ WALTER |
| 1055 | VILA MANUEL SÁTIRO |
| 1056 | MONDUBIM 2 |
| 1057 | MARAPONGA |
| 1058 | DENDÊ |
| 1059 | PLANALTO AYRTON SENNA |
| 1060 | MONDUBIM 1 |
| 1061 | PARQUE SANTA ROSA |
| 1062 | MONDUBIM 3 |
| 1063 | PASSARÉ 1 |
| 1064 | PASSARÉ 2 |
| 1065 | PASSARÉ 3 |
| 1066 | JANGURUSSU 1 |
| 1067 | BARROSO |
| 1068 | CAJAZEIRAS |
| 1069 | PARQUE IRACEMA |
| 1070 | MESSEJANA |
| 1071 | JANGURUSSU 2 |
| 1072 | JANGURUSSU3 |
| 1073 | CURIÓ |
| 1074 | LAGOA REDONDA 1 |
| 1075 | LAGOA REDONDA 2 |
| 1076 | COAÇU 1 |
| 1077 | PAUPINA |
| 1078 | ANCURI |
| 1079 | PEDRAS |
| 1080 | COAÇU 2 |
| 1081 | CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS |
| 1082 | GUARARAPES |
| 1083 | JARDIM DAS OLIVEIRAS |
| 1084 | ENGENHEIRO LUCIANO CAVALCANTE |
| 1085 | PARQUE MANIBURA |
| 1086 | CAMBEBA |
| 1087 | ALAGADIÇO NOVO |
| 1088 | SAPIRANGA |
| 1089 | EDSON QUERIOZ 1 |
| 1090 | EDSON QUEIROZ 2 |
| 1091 | SABIAGUABA |
| 1092 | CONJUNTO JEREISSATI |
| 1093 | DISTRITO INDUSTRIAL |
| 1094 | PLANALTO CIDADE NOVA |
| 1095 | PAJUÇARA |
| 1096 | ALTO ALEGRE 2 |
| 1097 | PARQUE TIJUCA |
| 1098 | NOVO MARACANAÚ |
| 1099 | PIRATINGA/CENTRO |
| 1100 | LUZARDO VIANA |
| 1101 | ITAMBÉ/CENTRO |
| 1102 | PARQUE SÃO GERARDO/SOLEDADE |
| 1103 | TABAPUAZINHO |
| 1104 | CONJUNTO SÃO MIGUEL |
| 1105 | PARQUE BOA VISTA |
| 1106 | ARATURI/JUREMA |
| 1107 | POTIRA |
| 1108 | CONJUNTO ARATURI |
| 1109 | CONJUNTO NOVA METRÓPOLE |
| 1110 | PLANALTO CAUCAIA/PADRE JÚLIO MAIA/CIGANA |
| 1111 | VILA GÓIS/CONJUNTO CABATAM |
| 1112 | PADRE ROMUALDO/GRILO |
| 1113 | PARQUE ESTRELA |
| 1114 | GUAJIRU/PLANALTO PACHECO |
| 1115 | PARQUE LEBLON/EMBOACA |
| 1116 | PACHECO/IPARANA |
| 1117 | MESTRE ANTÔNIO |
| 1118 | LOTEAMENTO JARDIM ICARAÍ/PACHECO |
| 1119 | BARRA NOVA/ICARAÍ |
| 1120 | TABUBA |
| 1121 | BAIXA GRANDE/CUMBUCO |
| 1122 | CAPUAN |
Fonte: www.ceara.gov.br











